
MoneyGram - один із світових лідерів у галузі грошових переказів, обслуговує грошові перекази у всьому світу. Світова мережа відділень MoneyGram налічує більш ніж 350 000 пунктів у більш ніж 200 країнах світу.
Найменування та місцезнаходження платіжних організацій платіжної систем MoneyGram:
Платіжна організація Системи MoneyGram: MoneyGrаm Payment Systems, Inc.
Юридична адреса: 1550 Utica Avenue South Minneapolis, MN 55416 USA
Види послуг з переказу коштів по системі MoneyGram:
- відправлення переказів фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) в межах або за межі України згідно з чинним законодавством України;
- виплата фізичним особам (резидентам та нерезидентам) переказів, що надійшли із-за кордону або в межах України від фізичних осіб (резидентів або нерезидентів) згідно з чинним законодавством України.
Види валют переказу:
- долар США,
- євро.
Порядок (умови) здійснення переказу коштів. Ліміти грошових переказів.
Детально тут
Строки зарахування коштів отримувачам
Грошові перекази стають доступними для отримання відразу після відправлення, але при їх отриманні необхідно враховувати час роботи конкретного пункту обслуговування.
Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем
Детально тут
За детальнішою інформацією звертайтесь у відділ обслуговування фізичних осіб за тел.: (0312) 61 98 11 (вартість дзвінка – згідно тарифів Вашого оператора) або надіславши листа на електронну адресу
Отримати детальну інформацію про MoneyGram, в тому числі пункти обслуговування MoneyGram можна на сайті http://moneygram.ua/
.1.1. В країни СНД (Вірменія, Білорусія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдавія, Росія, Таджикистан, Узбекистан), Ізраїль та країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія)
Сума переказу в доларах США* | Тариф в доларах США |
0.01 - 200.00 | 2 USD |
200.01 - 10 000.00 | 1% |
1.2. В країни далекого зарубіжжя (країни, не вказані в п.1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 та 1.7)
Сума переказу в доларах США* | Тариф в доларах США |
0.01 - 50.00 | 9 |
50.01 - 100.00 | 11 |
100.01 - 200.00 | 18 |
200.01 - 300.00 | 23 |
300.01 - 400.00 | 29 |
400.01 - 500.00 | 35 |
500.01 - 700.00 | 39 |
700.01 - 10 000.00 | 45 |
1.3. В Гонконг
Сума переказу в доларах США* | Тариф в доларах США |
0.01 - 1 000.00 | 1 USD |
Від 1 000.01 | 0,10% |
1.4. В Китай та ОАЕ
Сума переказу в доларах США* | Тариф в доларах США |
0.01 - 100.00 | 3 |
100.01 - 500.00 | 5 |
500.01 - 700.00 | 8 |
700.01 - 10 000.00 | 1,3 % |
1.5. В Нігерію
Сума переказу в доларах США* | Тариф в доларах США |
0.01 - 50.00 | 12 |
50.01 - 100.00 | 14 |
100.01 - 200.00 | 23 |
200.01 - 300.00 | 30 |
300.01 - 400.00 | 38 |
400.01 - 500.00 | 46 |
500.01 - 700.00 | 51 |
700.01 - 1 000.00 | 59 |
1 000.01 - 1 500.00 | 85 |
1 500.01 - 1 750.00 | 94 |
1 750.01 - 2 000.00 | 103 |
2 000.01 - 2 500.00 | 124 |
2 500.01 - 3 000.00 | 129 |
3 000.01 - 3 500.00 | 156 |
3 500.01 - 4 500.00 | 182 |
4 500.01 - 5 000.00 | 234 |
5 000.01 - 5 500.00 | 254 |
5 500.01 - 6 500.00 | 280 |
6 500.01 - 7 000.00 | 332 |
7 000.01 - 8 000.00 | 358 |
8 000.01 - 8 500.00 | 403 |
8 500.01 - 9 000.00 | 429 |
9 000.01 - 10 000.00 | 455 |
1.6. В Туреччину
Сума переказу в доларах США* | Тариф в доларах США |
0.01 - 200.00 | 10 |
200.01 - 300.00 | 13 |
300.01 - 700.00 | 18 |
700.01 - 10 000.00 | 30 |
1.7. В Польщу
Сума переказу в доларах США* | Тариф в доларах США |
0.01 - 200.00 | 3 |
200.01 - 3 000.00 | 1.5% |
3 000.01 - 10 000.00 | 48 |
2.1. В країни СНД (Вірменія, Білорусія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдавія, Росія, Таджикистан, Узбекистан), Ізраїль та країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія)
Сума переказу в Євро* | Тариф в Євро |
0.01 - 200.00 | 2 EUR |
200.01 - 7 000.00 | 1% |
2.2. В країни далекого зарубіжжя (країни, не вказані в п.2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 та 2.7)
Сума переказу в Євро* | Тариф в Євро |
0.01 - 50.00 | 7 |
50.01 - 100.00 | 9 |
100.01 - 200.00 | 13 |
200.01 - 300.00 | 18 |
300.01 - 400.00 | 24 |
400.01 - 500.00 | 29 |
500.01 - 700.00 | 32 |
700.01 - 1 000.00 | 39 |
1 000.01 - 1 500.00 | 53 |
1 500,01 – 1 750,00 | 66 |
1 750,01 – 2 000,00 | 76 |
2 000,01 – 2 500,00 | 89 |
2 500,01 – 3 000,00 | 99 |
3 000,01 – 3 500,00 | 120 |
3 500,01 – 4 000,00 | 140 |
4 000,01 – 4 500,00 | 160 |
4 500,01 – 5 000,00 | 180 |
5 000,01 – 5 500,00 | 195 |
5 500,01 – 6 000,00 | 215 |
6 000,01 – 6 500,00 | 235 |
6 500,01 – 7 000,00 | 255 |
2.3. В Гонконг
Сума переказу в Євро* | Тариф в Євро |
0.01 - 1 000.00 | 1 EUR |
Від 1 000.01 | 0,1% |
2.4. В Китай та ОАЕ
Сума переказу в Євро * | Тариф в Євро |
0.01 - 100.00 | 3 |
100.01 - 500.00 | 5 |
500.01 - 700.00 | 8 |
700.01 - 7 000.00 | 1,3 % |
2.5. В Нігерію
Сума переказу в Євро * | Тариф в Євро |
0.01 - 50.00 | 9 |
50.01 - 100.00 | 12 |
100.01 - 200.00 | 17 |
200.01 - 300.00 | 23 |
300.01 - 400.00 | 31 |
400.01 - 500.00 | 38 |
500.01 - 700.00 | 42 |
700.01 - 1 000.00 | 51 |
1 000.01 - 1 500.00 | 69 |
1 500.01 - 1 750.00 | 86 |
1 750.01 - 2 000.00 | 99 |
2 000.01 - 2 500.00 | 116 |
2 500.01 - 3 000.00 | 129 |
3 000.01 - 3 500.00 | 156 |
3 500.01 - 4 000.00 | 182 |
4 000.01 - 4 500.00 | 208 |
4 500.01 - 5 000.00 | 234 |
5 000.01 - 5 500.00 | 254 |
5 500.01 - 6 000.00 | 280 |
6 000.01 - 6 500.00 | 306 |
6 500.01 - 10 000.00 | 332 |
2.6. В Туреччину
Сума переказу в Євро * | Тариф в Євро |
0.01 - 200.00 | 9 |
200.01 - 300.00 | 12 |
300.01 - 700.00 | 17 |
700.01 - 7 000.00 | 28 |
2.7. В Польщу
Сума переказу в Євро * | Тариф в Євро |
0.01 - 200.00 | 3 |
200.01 - 3 000.00 | 1.5% |
3 000.01 - 7 000.00 | 48 |
Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до найближчого регіонального Відділення або в Головний офіс Банку у відділ обслуговування фізичних осіб за тел.: (0312) 61 98 11 (вартість дзвінка - згідно тарифів Вашого оператора)