Валюта | Купівля | Продаж |
100 USD | 2815.0000 | 2835.0000 |
100 EUR | 3380.0000 | 3420.0000 |
10 RUB | 3.5000 | 3.7000 |
Крос-курси іноземних валют
Пара валют | Купівля | Продаж |
EUR/USD | 1.1900 | 1.2200 |
Валюта | Офіційний курс |
100 USD | 2815.2400 |
100 EUR | 3418.9700 |
10 RUB | 3.7419 |
Міняю
Отримую
Валюта | Купівля | Продаж |
100 USD | 2810.0000 | 2835.0000 |
100 EUR | 3380.0000 | 3425.0000 |
Вага зливку (ґ) | Купівля за 1 г | Продаж за 1 г |
1.00 | 1000.0000 | 2000.0000 |
2.00 | 1000.0000 | 0.0000 |
2.50 | 1000.0000 | 0.0000 |
5.00 | 1000.0000 | 1760.0000 |
10.00 | 1000.0000 | 1740.0000 |
20.00 | 1000.0000 | 1725.0000 |
31.10 (1 тр. унція) | 1000.0000 | 0.0000 |
50.00 | 1000.0000 | 0.0000 |
100.00 | 1000.0000 | 0.0000 |
Юридична адреса:
88000, м. Ужгород,
вул. Ю.Гойди, 10
Ліцензія НБУ:
№105 від 25.06.2018 р.
МФО:312248
ЄДРПОУ:19355562
ІПН:193555607146
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! ПОВІДОМЛЯЄМО ВАС ПРО РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ БАНКУ 25-31 ГРУДНЯ та 1-10 СІЧНЯ:
Шановні колеги, клієнти та партнери! Сердечно вітаємо Вас з нагоди 28-ї річниці з дня заснування АТ «КОМІНВЕСТБАНК»!